Productos de tubería de acero API Pipe
| Producto: | Tubería de tubería, Tubería de petróleo, Tubería API Tubería de pozo, Tubería |
| Aplicación: | Se utiliza para extraer petróleo o gas de pozos |
| Tamaño: | OD: 48,26 mm-114,3 mm |
| PESO: 3,18-16 mm | |
| LONGITUD: R1, R2, R3 | |
| Estándar de tubería: | API 5CT PSL1 / PSL2 J55, K55, N80-1, N80-Q, |
| API 5CT PSL1 / PSL2 L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, C90, C95, P110, Q125 | |
| Hilo: | NUE, EUE, VAM, STC, LTC, BTC, XC, VAM TOP, NUEVO VAM, HYDRILL CS |
| Servicio Especial | Servicio dulce, Servicio ácido, Anti-H2S, NACE MR0175/ISO15156 |
| Accesorios: | Junta de cachorro, acoplamiento, collar de perforación, cruce, etc. |
Introducción
La tubería es una tubería de diámetro relativamente pequeño que se introduce en un pozo para servir como conducto para el paso de petróleo y gas a las instalaciones de superficie del campo para su procesamiento. La tubería debe ser lo suficientemente fuerte para resistir cargas y deformaciones asociadas con la producción y los trabajos. Además, la tubería debe dimensionarse para soportar las tasas esperadas de producción de petróleo y gas.API Spec 5CT - Especificación 5CT / ISO 11960, GB / T 19830-2011 Especificación para revestimientos y tuberías, octava edición, industrias de petróleo y gas natural-Tubos de acero para uso como revestimiento o tubería para pozos
| Producto | Tubería de tubería, Tubería de petróleo, Tubería API Tubería de pozo, Tubería |
| Aplicación | Se utiliza para extraer petróleo o gas de pozos |
| Estándar de tubería | API 5CT PSL1 / PSL2 J55, K55, N80-1, N80-Q, |
| Tamaño | OD: 48,26 mm-114,3 mm |
| PESO: 3,18-16 mm | |
| Tolerancia de tamaño | OD |
| PESO:-12.5% | |
| Largura | R1 (4,88 ~ 7,62 m); R2 (7,62 ~ 10,36 m); R3 (10.36 ~ 14.63m) |
| Tipos de rosca | NUE, EUE, VAM, STC, LTC, BTC, XC, VAM TOP, NUEVO VAM, HYDRILL CS |
| Servicio Especial | Servicio dulce, Servicio ácido, Anti-H2S, NACE MR0175/ISO15156 |
| Accesorios | Junta de cachorro, acoplamiento, collar de perforación, cruce |
Usos: La tubería se utiliza para extraer petróleo o gas de los pozos.
Dimensión: OD 48.26-114.3mm WT 3.18-16mm
Grado: J55, N80-1, N80-Q, L80-1, L80-9Cr, L80-1, C90, T95, C95, P110, Q125.
Tipos de banda de rodadura: NUE, EUE, VAM, espacio especial, VAM TOP, NUEVO VAM.
Especificación
| Dimensión de la tubería de aceite API 5CT: | ||||||||||||
| Etiqueta | DE (mm) | PESO (mm) | Tipo de acabado final | |||||||||
| Pulgada | Términos y condiciones de NU | Términos y condiciones de la UE | IJ | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | T95 | P110 | ||
| 1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
| 1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
| 1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | P | - | P | P | - |
| 2 3/8 | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | PU | PN | PN | PN | PN | PN | - |
| 2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
| 2 3/8 | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
| 2 3/8 | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | P | - | P | P | - |
| 2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | PU | - | PU | PU | - |
| 2 7/8 | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
| 2 7/8 | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
| 2 7/8 | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
| 2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | PU | - | PU | PU | - |
| 2 7/8 | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | P | - | P | P | - |
| 3 1/2 | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
| 3 1/2 | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
| 3 1/2 | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
| 3 1/2 | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
| 3 1/2 | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | - |
| 3 1/2 | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | P | - | P | P | - |
| 4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
| 4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | - |
| 4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | P | - | P | P | - |
| 4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | P | - | P | P | - |
| 4 1/2 | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
| 4 1/2 | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | P | - | P | P | - |
| P-Extremo liso; N-No Alteración; U-Molestia externa; T&C-Roscado y acoplado | ||||||||||||
Composiciones químicas y propiedades mecánicas
| Propiedades mecánicas: | |||||||
| Grado | Tipo | Alargamiento total bajo carga (%) | Límite elástico (min) | Límite elástico (máx.) | Resistencia a la tracción min Mpa | Dureza máxima (HRC) | Dureza máxima (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Pregunta 125 | Todo | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Nuestra fábrica




.jpg?imageView2/1/w/100/h/100)
.png?imageView2/1/w/100/h/100)

.jpg?imageView2/1/w/100/h/100)
.jpg?imageView2/1/w/100/h/100)
.jpg?imageView2/1/w/100/h/100)
.jpg?imageView2/1/w/100/h/100)


